- Junior
- Active
- Adult
- Senior
- Allround
Besterfood Junior
Voor puppy's van 3 weken tot 9 á 12 maanden
Gewicht van hond in kg's | Leeftijd opgroeiende hond | |||||
2 mnd | 4 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 15 mnd | |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||||||
1 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 |
2,5 | 110 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 |
5 | 190 | 140 | 115 | 95 | 95 | 95 |
10 | 315 | 240 | 210 | 155 | 155 | 155 |
20 | 400 | 330 | 280 | 260 | 260 | |
30 | 460 | 400 | 370 | 370 | ||
40 | 590 | 510 | 510 | |||
50 | 690 | 590 | ||||
60 | 800 | 600 |
Besterfood Active
Voor honden vanaf 6 maanden
Gewicht van hond in kg's | Hond in rust | Hond actief |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||
1 | 30 | 40 |
2,5 | 60 | 85 |
5 | 100 | 140 |
10 | 165 | 230 |
20 | 280 | 390 |
30 | 375 | 525 |
40 | 470 | 660 |
50 | 555 | 775 |
60 | 635 | 890 |
70 | 710 | 1000 |
80 | 790 | 1100 |
Besterfood Adult
Voor honden vanaf 12 maanden
Gewicht van hond in kg's | Hond in rust | Hond actief |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||
1 | 35 | 50 |
2,5 | 65 | 90 |
5 | 110 | 150 |
10 | 190 | 265 |
20 | 315 | 440 |
30 | 430 | 600 |
40 | 535 | 750 |
50 | 630 | 880 |
60 | 725 | 1020 |
70 | 820 | 1140 |
80 | 900 | 1260 |
Besterfood Senior
Voor honden vanaf 6 á 7 jaar
Gewicht van hond in kg's | Hond in rust | Hond actief |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||
1 | 35 | 50 |
2,5 | 65 | 85 |
5 | 105 | 145 |
10 | 180 | 250 |
20 | 300 | 420 |
30 | 410 | 575 |
40 | 505 | 705 |
50 | 600 | 840 |
60 | 690 | 965 |
70 | 770 | 1080 |
80 | 850 | 1190 |
Besterfood Allround
Voor honden vanaf 12 maanden
Gewicht van hond in kg's | Hond in rust | Hond actief |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||
1 | 35 | 50 |
2,5 | 60 | 90 |
5 | 110 | 150 |
10 | 185 | 245 |
20 | 310 | 410 |
30 | 415 | 580 |
40 | 510 | 710 |
50 | 610 | 850 |
60 | 700 | 970 |
70 | 775 | 1075 |
80 | 855 | 1150 |