Nieuw in het assortiment: Lava3 boxenstrooisel
Nieuw in het assortiment: Lava3 boxenstrooisel
ma – vrij: 9.00 uur tot 17.00 uur
za : 9.00 uur tot 12.00 uur
Zaterdag 27 april 2024 zijn wij gesloten !
Voor puppy's van 3 weken tot 9 á 12 maanden
Gewicht van hond in kg's | Leeftijd opgroeiende hond | |||||
2 mnd | 4 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 15 mnd | |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||||||
1 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 |
2,5 | 110 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 |
5 | 190 | 140 | 115 | 95 | 95 | 95 |
10 | 315 | 240 | 210 | 155 | 155 | 155 |
20 | 400 | 330 | 280 | 260 | 260 | |
30 | 460 | 400 | 370 | 370 | ||
40 | 590 | 510 | 510 | |||
50 | 690 | 590 | ||||
60 | 800 | 600 |
Voor honden vanaf 6 maanden
Gewicht van hond in kg's | Hond in rust | Hond actief |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||
1 | 30 | 40 |
2,5 | 60 | 85 |
5 | 100 | 140 |
10 | 165 | 230 |
20 | 280 | 390 |
30 | 375 | 525 |
40 | 470 | 660 |
50 | 555 | 775 |
60 | 635 | 890 |
70 | 710 | 1000 |
80 | 790 | 1100 |
Voor honden vanaf 12 maanden
Gewicht van hond in kg's | Hond in rust | Hond actief |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||
1 | 35 | 50 |
2,5 | 65 | 90 |
5 | 110 | 150 |
10 | 190 | 265 |
20 | 315 | 440 |
30 | 430 | 600 |
40 | 535 | 750 |
50 | 630 | 880 |
60 | 725 | 1020 |
70 | 820 | 1140 |
80 | 900 | 1260 |
Voor honden vanaf 6 á 7 jaar
Gewicht van hond in kg's | Hond in rust | Hond actief |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||
1 | 35 | 50 |
2,5 | 65 | 85 |
5 | 105 | 145 |
10 | 180 | 250 |
20 | 300 | 420 |
30 | 410 | 575 |
40 | 505 | 705 |
50 | 600 | 840 |
60 | 690 | 965 |
70 | 770 | 1080 |
80 | 850 | 1190 |
Voor honden vanaf 12 maanden
Gewicht van hond in kg's | Hond in rust | Hond actief |
Voerbehoefte (gram per dag) | ||
1 | 35 | 50 |
2,5 | 60 | 90 |
5 | 110 | 150 |
10 | 185 | 245 |
20 | 310 | 410 |
30 | 415 | 580 |
40 | 510 | 710 |
50 | 610 | 850 |
60 | 700 | 970 |
70 | 775 | 1075 |
80 | 855 | 1150 |
Voor optimale opslagkwaliteit van uw kuilvoer hebben wij diverse kwalitief hoogwaardige landbouwfolies in ons assortiment.
Neem contact op met Keizer Feerwerd voor de actuele prijzen en/of mogelijkheden.
Polydress Texaleen Apha Plus TAP 150 zwart (megarollen en afwijkende maten op verzoek leverbaar) | ||
---|---|---|
Dikte in µm | Breedte in mtr | Lengte in mtr |
150 | 6 - 16 | 25 - 35 - 40 - 50 - 60 - 400 - 500 |
150 | 18 | 50 - 400 |
150 | 20 | 50 - 400 |
Polydress SiloClassics 150 zwart (megarollen en afwijkende maten op verzoek leverbaar) | ||
---|---|---|
Dikte in µm | Breedte in mtr | Lengte in mtr |
150 | 6 - 16 | 50 |
150 | 6 | 25 |
SiloClassics 200 zwart (megarollen en afwijkende maten op verzoek leverbaar) | ||
---|---|---|
Dikte in µm | Breedte in mtr | Lengte in mtr |
200 | 6 - 16 | 50 |
Polydress O2 Barrier 2 in 1 Groen-Zwart-Transparant | ||
---|---|---|
Dikte in µm | Breedte im n mtr | Lengte in mtr |
125 | 6 - 16 | 50 |
125 | 18 | 50 |
Polydress SiloPro 40 Onderfolie blauw | ||
---|---|---|
Breedte in mtr | Lengte in mtr | |
6 - 16 | 50 | |
18 | 50 | |
20 | 35 |
Polydress SiloClassics Wandfolie 120 | ||
---|---|---|
Dikte in µm | Breedte in mtr | Lengte in mtr |
120 | 2 - 6 | 50 |
Beschermzeilen voor gras- en maiskuilen | ||
---|---|---|
Aantal per pallet | Breedte in mtr | Lengte in mtr |
18 | 10 | 12 |
Zandslurven met handgreep en sluitingskoord | ||
---|---|---|
Aantal per pallet | Breedte in mtr | Lengte in mtr |
4000 | 0.27 | 1.20 |